Valor de cuotaparte y rendimientos

Rendimientos
Fondo Clase Moneda Valor de Cuota Diario MTD YTD
Champaqui Fondo Inmediato A $ 2.608725 0.175% 4.063% 15.192%
Champaqui Fondo Inmediato B $ 2.627533 0.176% 4.094% 15.318%
Champaqui Fondo Inmediato C $ 2.618356 0.177% 4.108% 15.373%
Champaquí Ahorro Pesos A $ 2.757783 0.436% 4.42% 16.03%
Champaquí Ahorro Pesos B $ 2.770595 0.436% 4.432% 16.08%
Champaquí Ahorro Pesos C $ 2.777338 0.437% 4.439% 16.106%
Champaquí Abierto PYMES B $ 2.300489 0.24% 4.498% 15.578%
Champaqui Cobertura A $ 2.63287 0.406% 4.562% 16.611%
Champaqui Cobertura B $ 2.647873 0.407% 4.584% 16.702%
Champaqui Cobertura C $ 1.45325 0% 0% 0%
Champaqui Estrategico A $ 1.952371 0.367% 4.956% 16.053%
Champaqui Estrategico B $ 1.95958 0.368% 4.978% 16.143%
Champaqui Fondo Inmediato Plus D $ 1.460476 0.218% 4.171% 15.481%
Champaqui Fondo Inmediato Plus A $ 1.45422 0.218% 4.125% 15.3%
Champaqui Fondo Inmediato Plus B $ 1.458561 0.218% 4.157% 15.426%

* Los valores mostrados corresponden a la actualización del último día hábil.

¿Cómo invertir en Champaquí Fondos?

Es necesario estar enrolado en Bancón y realizar la apertura de una cuenta en la que se acreditarán las cuotapartes suscriptas que se denomina “Cuenta Comitente”. Esta cuenta se puede abrir por Bancón y podés operar en todos los Fondos que quieras.