Valor de cuotaparte y rendimientos

Rendimientos
Fondo Clase Moneda Valor de Cuota Diario MTD YTD
Champaqui Fondo Inmediato A $ 2.960944 1.097% 6.511% 30.745%
Champaqui Fondo Inmediato B $ 2.985054 1.104% 6.559% 31.009%
Champaqui Fondo Inmediato C $ 2.975825 1.107% 6.58% 31.124%
Champaquí Ahorro Pesos A $ 3.148023 0.554% 6.271% 32.449%
Champaquí Ahorro Pesos B $ 3.163836 0.557% 6.291% 32.556%
Champaquí Ahorro Pesos C $ 3.172143 0.558% 6.301% 32.611%
Champaquí Abierto PYMES B $ 2.654 0.596% 8.164% 33.338%
Champaquí Abierto PYMES D $ 1.02228 0.614% 0% 0%
Champaqui Cobertura A $ 3.076507 0.384% 7.327% 36.26%
Champaqui Cobertura B $ 3.096026 0.389% 7.36% 36.453%
Champaqui Cobertura C $ 1.45325 0% 0% 0%
Champaqui Estrategico A $ 2.329037 0.24% 9.193% 38.442%
Champaqui Estrategico B $ 2.339138 0.245% 9.227% 38.639%
Champaqui Fondo Inmediato Plus D $ 1.659584 1.108% 6.596% 31.225%
Champaqui Fondo Inmediato Plus A $ 1.650286 1.108% 6.527% 30.845%
Champaqui Fondo Inmediato Plus B $ 1.656746 1.108% 6.576% 31.109%

* Los valores mostrados corresponden a la actualización del último día hábil.

¿Cómo invertir en Champaquí Fondos?

Es necesario estar enrolado en Bancón y realizar la apertura de una cuenta en la que se acreditarán las cuotapartes suscriptas que se denomina “Cuenta Comitente”. Esta cuenta se puede abrir por Bancón y podés operar en todos los Fondos que quieras.